Alimentation LED 12W 12VDC 1.0A
10,50 €
Prix
Marque
Disponibilité
Culot
Température en K ou Couleur
Puissance en Watt
Dimmable
Finition extérieur
Protection IP
Détecteur
Type ampoule / Support / produit
Garantie
Forme
Il y a 12 produits.
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 5.8W | 565 Lm | 230V | 38° | Non |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 20W | 2452 | 230V | 200° | Non |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 6W | 420 | 12 VDC | 75° | Oui |
Attention! produit garantie 3 mois, ni récupéré ni échangé.
![]()
CCT par sélection de température de couleur
| Puissance | Température | Lumens |
| 32W | 3000K / 4000K / 6000K | 4175 / 4290 / 4260 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 44 |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 20W | 4000K | 2500 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 20W | 3000K / 4000K / 6000K | 2100 / 2000 / 2100 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120/90° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 90 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 15W | 3000K / 4000K / 6000K | 1800 / 1850 / 1820 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 | |

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 320 cob | 5000 x 8 x 2 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 24V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 12.5W | 1521 | 230V | 300° | Non |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 15W | 3000K / 4000K / 6000K | 1800 / 1850 / 1820 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui IR | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 15W | 3000K / 4000K / 6000K | 1800 / 1850 / 1820 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 15W | 3000K / 4000K / 6000K | 1800 / 1850 / 1820 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 | |