Filtrer par
Prix
Marque
Disponibilité
Température en K ou Couleur
Puissance en Watt
Dimmable
Finition extérieur
Protection IP
Couleur
Détecteur
Type ampoule / Support / produit
Garantie
Forme
Nouveaux produits
Nouveaux produits
Accueil
Sous-catégories
Il y a 9 produits.
Filtres actifs
Luminaire LED pour marches escalier APUS 0.8W 12V 3000K
![]()
| Puissance | Tension | Lumen | Température |
| 0.8W | 12 VDC | 13 | 3000K |
| Diamètre de perçage | Dimensions (ØxH) | ||
| Ø 60 mm | Ø 75 x75 x 23 mm | ||
| Protection IP | 20 | ||
Alimentation DC 12V obligatoire
Kanlux APUS offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.
Luminaire LED pour marches escalier ERINUS-LED LL blanc 1.5W 12V 4000K
![]()
| Puissance | Tension | Lumen | Température |
| 1.5W | 12 VDC | 30 | 4000K |
| Diamètre de perçage | Dimensions (ØxH) | ||
| Ø 60 mm | Ø 75 x 55 x 16 mm | ||
| Protection IP | 20 | ||
Alimentation DC 12V obligatoire
Balise Led Encastrable Nomis Square 1.2 W 4500K
![]()
| Puissance | Tension | Angle | Dimmable |
| 1.2W | 230V | 100° | Non |
| Température par sélection | Lumen | ||
| 4500K | 120 | ||
| Diamètre de perçage | Ø 60 x 60 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø 85 x 85 mm |
| Orientable | Non |
| Protection IP | 20 |
Attention, ne convient pas aux boîtes d’encastrement Ø 68, boîte d'encastrement livrée avec le produit.
Projecteur Led Palermo 10W CCT
![]()
| Puissance | Température | lumens |
| 10W | CCT | 1000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (L x l x H) : 112 x 25 x 150 mm | |
Projecteur Led Palermo 30W CCT
![]()
| Puissance | Température | lumens |
| 30W | CCT | 3000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (L x l x H) : 152x 33 x 205 mm | |
Projecteur Led Palermo 50W Cct
![]()
| Puissance | Température | lumens |
| 50W | CCT | 5000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (L x l x H) : 173 x 33 x 207 mm | |
Projecteur Led Palermo 100W Cct
![]()
| Puissance | Température | lumens |
| 100W | CCT | 10000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (L x l x H) : 225 x 33 x 295 mm | |
Projecteur Led Palermo 150W Cct
![]()
| Puissance | Température | lumens |
| 150W | CCT | 10000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (L x l x H) : 265 x 33 x 355 mm | |
Projecteur Led Palermo 200W Cct
![]()
| Puissance | Température | lumens |
| 200W | CCT | 20000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (L x l x H) : 265 x 33 x 355 mm | |








